<acronym id="o9pjg"><strong id="o9pjg"><xmp id="o9pjg"></xmp></strong></acronym>

  • <acronym id="o9pjg"><label id="o9pjg"></label></acronym>
    <table id="o9pjg"></table> <table id="o9pjg"><strike id="o9pjg"></strike></table>
  • <tr id="o9pjg"><label id="o9pjg"><menu id="o9pjg"></menu></label></tr>

    <p id="o9pjg"></p>
  • 株洲美特優硬質合金有限公司
    產品中心
    Product Center
    您現在的位置:
    首頁
    /
    /
    /
    /
    30度雙螺旋孔硬質合金圓棒
    瀏覽量:
    1000

    30度雙螺旋孔硬質合金圓棒

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0
    所屬分類
    返回列表
    1
    產品描述
    參數
    類型 D(毫米) d(毫米) TK(毫米) a 螺距
    d 公差 d 公差 TK 公差 P1 P2 P3 公差
    外徑3.3×2ID0.4×1.7×330 3.3 2.33 0.4 ±0.10 1.7 0/-0.3 ≤0.08 15.89 16.32 16.77 ±0.23
    外徑4.3×2ID0.6×2.2×330 4.3 2.33 0.6 ±0.15 2.2 0/-0.3 ≤0.10 21.19 21.77 22.36 ±0.31
    外徑5.3×2ID0.7×2.6×330 5.3 2.67 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.13 26.49 27.21 27.95 ±0.38
    外徑6.3×2ID0.7×2.6×330 6.3 2.5 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.15 31.79 32.65 33.54 ±0.46
    外徑6.3×2ID1.0×2.6×330 6.3 2.5 1 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.15 31.79 32.65 33.54 ±0.46
    外徑7.3×2ID1.0×3.7×330 7.3 2.5 1 ±0.15 3.7 0/-0.4 ≤0.15 37.09 38.09 39.13 ±0.54
    外徑8.3×2ID1.0×4.0×330 8.3 2.5 1 ±0.15 4 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
    外徑8.3×2ID1.0×3.5×330 8.3 2.5 1 ±0.15 3.5 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
    尺寸OD8.3×2ID0.6×2.8×330 8.3 2.5 0.6 ±0.15 2.8 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
    外徑9.3×2ID1.4×4.8×330 9.3 2.5 1.4 ±0.15 4.8 0/-0.6 ≤0.20 47.68 48.97 50.32 ±0.69
    尺寸10.3×2ID1.4×4.8×330 10.3 2.75 1.4 ±0.15 4.8 0/-0.6 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
    尺寸10.3×2ID0.7×2.6×330 10.3 2.75 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
    外徑10.3×2ID1.0×3.0×330 10.3 2.75 1 ±0.15 3 0/-0.4 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
    尺寸10.3×2ID1.4×5.0×330 10.3 2.75 1.4 ±0.15 5 0/-0.6 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
    尺寸11.3×2ID1.4×5.3×330 11.3 2.75 1.4 ±0.15 5.3 0/-0.8 ≤0.28 58.28 59.86 61.5 ±0.85
    外徑12.3×2ID1.4×6.25×330 12.3 2.75 1.4 ±0.15 6.25 0/-0.8 ≤0.30 63.58 65.3 67.09 ±0.92
    尺寸12.3×2ID1.75×6.0×330 12.3 2.75 1.75 ±0.20 6 0/-0.8 ≤0.30 63.58 65.3 67.09 ±0.92
    尺寸13.3×2ID1.75×6.5×330 13.3 3 1.75 ±0.20 6.5 0/-0.8 ≤0.34 68.87 70.74 72.68 ±1.00
    尺寸14.3×2ID1.75×7.1×330 14.3 3.5 1.75 ±0.20 7.1 0/-0.8 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
    尺寸14.3×2ID0.8×3.5×330 14.3 3.5 0.8 ±0.15 3.5 0/-0.4 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
    尺寸14.3×2ID1.4×4.5×330 14.3 3.5 1.4 ±0.15 4.5 0/-0.6 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
    尺寸15.3×2ID1.75×7.7×330 15.3 3.5 1.75 ±0.20 7.7 0/-0.8 ≤0.40 79.47 81.62 83.86 ±1.15
    尺寸16.3×2ID1.75×8.3×330 16.3 3.5 1.75 ±0.20 8.3 0/-0.8 ≤0.40 84.77 87.06 89.45 ±1.23
    尺寸16.3×2ID2.0×8.0×330 16.3 3.5 2 ±0.20 8 0/-0.6 ≤0.40 84.77 87.06 89.45 ±1.23
    尺寸17.3×2ID1.75×8.9×330 17.3 3.5 1.75 ±0.20 8.9 0/-0.8 ≤0.47 90.07 92.5 95.04 ±1.31
    尺寸18.3×2ID2.0×9.55×330 18.3 3.5 2 ±0.25 9.55 0/-0.8 ≤0.50 95.36 97.95 100.63 ±1.38
    尺寸18.3×2ID1.75×9.15×330 18.3 3.5 1.75 ±0.20 9.15 0/-0.8 ≤0.50 95.36 97.95 100.63 ±1.38
    外徑19.3×2ID2.0×10×330 19.3 3.5 2 ±0.25 10 0/-0.8 ≤0.50 100.66 103.39 106.22 ±1.46
    尺寸20.3×2ID2.0×10.4×330 20.3 3.5 2 ±0.25 10.4 0/-1 ≤0.50 105.96 108.83 111.81 ±1.54

    注意: D <18.3,L> 100,L容差0?+ 7; L <100,L容差0?+ 5。  D≥18.3,L容差+ 3?+ 10。

     

    牌號表

    牌號 MT09U MT10S MT12S MT25S MT06U MT20.8
    ISO范圍 K10-K20 K20-K40 K20-K40 K20-K40 K05-K10 K40-K50
    WC +其他硬質合金 % 91 90 88 88 93.5 85
    有限公司 % 9 10 12 12 6.5 15
    WC晶粒度 微米 0.4 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8
    密度 g /㎝3 14.5 14.42 14.12 14.1 14.85 13.95
    硬度 Hv30 1890 1600 1580 1750 1890 1350
    硬度(HRA)   93.5 91.5 91.2 92.5 93.5 89.5
    橫向斷裂強度 牛頓/平方毫米 3800 4100 4200 4400 3700 3800
      千磅/平方英寸 590 609 638 540 551 551
    斷裂韌性 Mpa.m? 10.2 14.2 14.7 13.5 10.1 17.5
    楊氏模量 千磅/平方英寸 86780 85360 80860 80000 91000 79086
    抗壓強度 千磅/平方英寸 1145 1015 1010 1109 1156 957

     

    牌號應用

    牌號 屬性和應用
    MT09U 具有9%Co的超細顆粒WC極高的耐磨性和出色的抗變形性高切削速度的銑削,精加工用于HRC55-65硬化鋼,塑料,纖維增強材料
    MT10S 具有10%Co的超細顆粒WC極高的耐磨性和出色的抗變形性高切削速度的銑削和鉆孔適用于一般用途,適用于HRC45以下的各種材料
    MT12S 具有12%Co的亞微米顆粒WC高韌性和耐磨性專為加工不銹鋼而設計用于不銹鋼,鎳基合金,鈦合金和特殊合金
    MT25S 具有12%Co的超細顆粒WC非常高的韌性和高的耐磨性適用于硬度在45至55HRC的鋼的精加工和粗加工,用于表面處理的鋼,鎳和鎳合金
    MT06U 具有6% Co的亞微米顆粒WC極高的耐磨性高切削速度用于塑料復合材料,PCB,陶瓷,木材和MDF的鉆孔和銑削
    MT20.8 具有15%Co的亞微米級WC高強度和韌性高速沖孔用于整體硬質合金沖頭

     

    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    地 址:湖南省.株洲市.荷塘區.金山工業園471號
    電 話: 0731-28481108
    掃一掃微信公眾號

    掃一掃微信公眾號

    株洲美特優硬質合金有限公司
     Copyright ? 2020 株洲美特優硬質合金有限公司   網站建設:中企動力長沙  湘ICP備10006425號
    亚洲精品无码久久毛片水蜜挑
    <acronym id="o9pjg"><strong id="o9pjg"><xmp id="o9pjg"></xmp></strong></acronym>

  • <acronym id="o9pjg"><label id="o9pjg"></label></acronym>
    <table id="o9pjg"></table> <table id="o9pjg"><strike id="o9pjg"></strike></table>
  • <tr id="o9pjg"><label id="o9pjg"><menu id="o9pjg"></menu></label></tr>

    <p id="o9pjg"></p>